产品概述
STV-室内小间距显示屏 , 尺寸规格严格按照16:9黄金 视觉比例制定,全前维护满足标准视频分辨率拼接,实现点对点显示。技术方面除具备高刷消隐、低亮高灰等技术外,还具备极致黑LED封装技术 提高显示效果。可靠性方面,可配置电源信号双链路,保证屏体长期可靠 稳定运行。产品具备CCC认证。 STV系列旨在为军队、政府、广电、教育、商业等行业在指挥室、会 议室、演播室、教室、展厅的信息化升级建设中提供一套整体稳定、美观 的可视化解决方案。
主要特色
▶维修方便:模块化设计,安装维护方便。
技术参数
名称 | 参数 |
LED类型 | SMD/MiniLED |
单元重量 | 7.5kg/panel |
单元尺寸 | (W) 600mmx(H) 337.5mmx(D)58.6mm |
单元对角线 | 27″ |
单元宽高比 | 16:9 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
材质 | 压铸铝 |
防护等级 | IP50 |
颜色 | 4.3980trillion |
显示亮度 | 300nit(7500K) 600nit(7500K) |
色温 | 3000K~10000K(可调) |
视角 | H:165°;V:165° |
最大对比度 | 5000:1 |
亮度控制 | 手动/自动 |
输入电压 | AC90~264V |
输入电源频率 | 50/60Hz |
处理深度 | 14bit |
灰度等级 | 16384levels per color |
维护方式 | 前+后维护 |
画面帧频 | 50/60Hz |
画面刷新率 | 1920Hz/3840Hz |
使用寿命 | ≥100000 Hours |
推荐规矩 | 2M |
工作温度 | 0℃~+45℃/10~93%RH |
存储温湿度 | -10℃~+55℃/10~93%RH |
安装方式 | 背架安装 |
应用场景